W_._._______.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 998955 | 1/563/2317 | W | 1.64 | 0 | 0 | 39741 | 0.8 | 8.22 | 54.80 | 216.73.216.129 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-3 | 1028023 | 0/48/2378 | _ | 0.45 | 317 | 0 | 154264 | 0.0 | 0.49 | 36.55 | 185.191.171.7 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 2-3 | - | 0/0/2418 | . | 0.00 | 1541 | 3 | 56161 | 0.0 | 0.00 | 55.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 3-3 | 1028696 | 0/44/2075 | _ | 0.40 | 739 | 0 | 711352 | 0.0 | 1.12 | 59.60 | 170.64.172.142 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 4-3 | - | 0/0/1572 | . | 0.00 | 1556 | 0 | 108708 | 0.0 | 0.00 | 47.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 5-3 | 1034529 | 0/3/2190 | _ | 0.01 | 535 | 1 | 66875 | 0.0 | 0.02 | 46.19 | 129.224.207.75 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /affiliates/index.htm HTTP/1.1 |
| 6-3 | 1028697 | 0/36/1902 | _ | 0.47 | 1 | 1 | 24416 | 0.0 | 0.81 | 37.29 | 43.166.253.94 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /teamtrax/ HTTP/1.1 |
| 7-3 | 1015397 | 0/151/1800 | _ | 1.19 | 251 | 2 | 91985 | 0.0 | 4.16 | 35.22 | 43.157.38.228 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /terms-and-conditions.html HTTP/1.1 |
| 8-3 | 1026779 | 0/64/1548 | _ | 0.47 | 317 | 1 | 34610 | 0.0 | 1.84 | 41.68 | 185.191.171.16 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /blog/gps-tracker-worth-it-for-small-businesses.htm HTTP/1. |
| 9-3 | 1034530 | 0/3/1155 | _ | 0.01 | 738 | 0 | 39148 | 0.0 | 0.04 | 57.28 | 170.64.172.142 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 10-3 | 1028025 | 0/94/1361 | _ | 0.46 | 70 | 54 | 17355 | 0.0 | 0.72 | 33.69 | 15.235.27.158 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /order/insite/select-options?plan=monthly HTTP/1.1 |
| 11-3 | 1034531 | 0/3/847 | _ | 0.00 | 448 | 1 | 23393 | 0.0 | 0.01 | 31.60 | 190.97.236.99 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /ping.cgi?pingIpAddress=google.fr;wget%20http://37.48.254.1 |
| 12-3 | - | 0/0/1178 | . | 0.00 | 1542 | 1 | 20055 | 0.0 | 0.00 | 30.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 13-3 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 11676 | 0 | 73617 | 0.0 | 0.00 | 23.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 14-3 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 19538 | 4 | 3112 | 0.0 | 0.00 | 6.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 15-3 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 21337 | 0 | 2292 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 16-3 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 11002 | 1 | 4659 | 0.0 | 0.00 | 6.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 17-2 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 85803 | 0 | 7755 | 0.0 | 0.00 | 19.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 18-2 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 85802 | 0 | 4266 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 19-2 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 116164 | 0 | 711 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 20-2 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 116404 | 0 | 1512 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 21-2 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 116401 | 0 | 1550 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 22-2 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 116161 | 0 | 8921 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 23-2 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 116419 | 0 | 2415 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 24-2 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 116396 | 207 | 2015 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 25-2 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 116162 | 0 | 1579 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 26-2 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 116398 | 220 | 440 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 27-2 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 116399 | 0 | 461 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 28-2 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 116415 | 0 | 1013 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 29-2 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 116418 | 0 | 958 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 30-2 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 116430 | 3 | 3185 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 31-2 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 116417 | 0 | 1194 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 32-2 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 116397 | 116 | 516 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 33-2 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 116411 | 0 | 5717 | 0.0 | 0.00 | 6.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 34-2 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 116395 | 214 | 2416 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 35-2 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 116416 | 0 | 589 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 36-2 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 115790 | 1 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 37-2 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 115128 | 0 | 1227 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 38-2 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 116414 | 0 | 405 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 39-2 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 116413 | 0 | 1068 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 40-2 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 116163 | 0 | 1543 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 233416 | 5 | 545 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 233415 | 0 | 740 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 233414 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 233413 | 0 | 317 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 233412 | 0 | 18244 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 233411 | 0 | 970 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 233410 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 233409 | 4898 | 10867 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 233408 | 0 | 987 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 233407 | 0 | 515 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 290251 | 0 | 2008 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 290228 | 0 | 791 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 290227 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 290187 | 0 | 1181 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 290261 | 159 | 7821 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 290238 | 0 | 935 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 290283 | 0 | 2907 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 290291 | 135 | 391 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290199 | 3 | 1233 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 290210 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 290217 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290222 | 0 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 290233 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 290221 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 290303 | 0 | 580 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 281711 | 162 | 5745 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 290237 | 0 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 290270 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 290209 | 0 | 339 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 290253 | 236 | 4659 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 290201 | 0 | 1405 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 290212 | 0 | 952 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 290267 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 290259 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290242 | 0 | 779 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290260 | 0 | 497 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 290196 | 0 | 803 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 290232 | 172 | 1730 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 290197 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 290290 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 290190 | 3 | 986 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 290244 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 290234 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 290289 | 163 | 2357 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 284965 | 0 | 2154 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 290207 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 290191 | 0 | 3000 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 290268 | 0 | 429 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 290214 | 0 | 1915 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 290241 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 290250 | 0 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 290271 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290206 | 0 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 290288 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 290200 | 0 | 3278 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 290300 | 86 | 887 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 290279 | 0 | 658 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 290275 | 0 | 481 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 290282 | 0 | 3290 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 290204 | 0 | 921 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 290313 | 0 | 3941 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 290365 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 284471 | 0 | 4492 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 290358 | 0 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 290354 | 0 | 965 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 290216 | 0 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 290247 | 0 | 8254 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 290258 | 0 | 1579 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 290215 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 290316 | 0 | 1192 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 290255 | 231 | 2021 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 290203 | 0 | 2062 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 290252 | 37 | 944 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 290295 | 164 | 922 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 290192 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 290375 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 290315 | 0 | 3051 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 290225 | 0 | 825 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 290364 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 290280 | 0 | 836 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290296 | 8 | 272 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 290340 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 290245 | 0 | 1218 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 290329 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 290158 | 0 | 1008 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 290331 | 0 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 290276 | 0 | 933 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 290363 | 1193 | 2445 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 290355 | 86 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 290374 | 0 | 195 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 290333 | 158 | 392 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 290266 | 352 | 1578 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 290372 | 16 | 622 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 290153 | 567 | 1880 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 290286 | 0 | 1370 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 290254 | 168 | 717 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 290345 | 0 | 591 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 286723 | 2 | 1103 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 290292 | 0 | 1434 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 290235 | 0 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 290370 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 290265 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 290224 | 2 | 3092 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 290328 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 290281 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 290341 | 0 | 482 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 290211 | 0 | 530 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 290273 | 0 | 1595 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 290330 | 0 | 279 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 191 seconds, (range: 47...297) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2369 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2363 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 37 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |