__CWR_.__W...._................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-31 | 4088904 | 0/61/18449 | _ | 0.24 | 43 | 53949 | 6832694 | 0.0 | 0.92 | 453.39 | 65.220.52.150 | http/1.1 | ||
| 1-31 | 4091259 | 0/21/16782 | _ | 0.11 | 77 | 28435 | 9752148 | 0.0 | 0.25 | 444.31 | 44.204.32.46 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:80 | PUT /logging/upload.php?device_id=244 HTTP/1.1 |
| 2-31 | 4091303 | 1/28/17819 | C | 0.13 | 5 | 4 | 5340329 | 10.8 | 0.31 | 438.90 | 65.220.52.150 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:443 | GET /units.php HTTP/1.1 |
| 3-31 | 4092367 | 1/8/15315 | W | 0.01 | 0 | 0 | 5328837 | 0.8 | 0.27 | 350.97 | 216.73.217.134 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-31 | 4088907 | 0/46/15666 | R | 0.22 | 81 | 0 | 6457270 | 0.0 | 0.92 | 351.35 | 65.220.52.150 | http/1.1 | ||
| 5-31 | 4089733 | 0/51/14713 | _ | 0.20 | 30 | 15679 | 4757388 | 0.0 | 0.54 | 329.62 | 44.216.145.7 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:80 | PUT /logging/upload.php?device_id=244 HTTP/1.1 |
| 6-31 | - | 0/0/14617 | . | 0.00 | 576 | 4 | 7243096 | 0.0 | 0.00 | 346.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 7-31 | 4092402 | 0/5/12980 | _ | 0.03 | 58 | 3 | 4223667 | 0.0 | 0.04 | 298.84 | 65.220.52.150 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:443 | GET /units.php HTTP/1.1 |
| 8-31 | 4084378 | 0/116/13556 | _ | 0.35 | 70 | 18514 | 3714527 | 0.0 | 2.32 | 316.94 | 71.6.238.50 | http/1.1 | ||
| 9-31 | 4084516 | 0/119/10834 | W | 0.38 | 15 | 0 | 5178970 | 0.0 | 4.06 | 236.64 | 3.239.194.13 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:80 | PUT /logging/upload.php?device_id=244 HTTP/1.1 |
| 10-31 | - | 0/0/8990 | . | 0.00 | 556 | 0 | 4946135 | 0.0 | 0.00 | 304.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 11-31 | - | 0/0/7333 | . | 0.00 | 2308 | 4 | 4033073 | 0.0 | 0.00 | 188.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 12-31 | - | 0/0/6076 | . | 0.00 | 2249 | 1 | 737991 | 0.0 | 0.00 | 141.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 13-31 | - | 0/0/4454 | . | 0.00 | 2306 | 1 | 2427451 | 0.0 | 0.00 | 149.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 14-31 | 4091264 | 0/22/4451 | _ | 0.09 | 70 | 48275 | 2494123 | 0.0 | 0.22 | 134.60 | 71.6.238.50 | http/1.1 | ||
| 15-31 | - | 0/0/4699 | . | 0.00 | 2305 | 0 | 1725382 | 0.0 | 0.00 | 108.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 16-31 | - | 0/0/3226 | . | 0.00 | 584 | 1 | 1510588 | 0.0 | 0.00 | 97.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 17-31 | - | 0/0/2188 | . | 0.00 | 2299 | 546 | 528125 | 0.0 | 0.00 | 97.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 18-31 | - | 0/0/3650 | . | 0.00 | 2287 | 5 | 383209 | 0.0 | 0.00 | 67.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 19-29 | - | 0/0/1589 | . | 0.00 | 150571 | 0 | 351833 | 0.0 | 0.00 | 69.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 20-29 | - | 0/0/2032 | . | 0.00 | 150572 | 0 | 721489 | 0.0 | 0.00 | 56.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 21-29 | - | 0/0/2075 | . | 0.00 | 147283 | 0 | 151562 | 0.0 | 0.00 | 32.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 22-29 | - | 0/0/3026 | . | 0.00 | 150567 | 91 | 114833 | 0.0 | 0.00 | 91.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 23-29 | - | 0/0/2096 | . | 0.00 | 136260 | 3 | 326906 | 0.0 | 0.00 | 76.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 24-29 | - | 0/0/1105 | . | 0.00 | 150576 | 0 | 51839 | 0.0 | 0.00 | 32.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 25-28 | - | 0/0/1702 | . | 0.00 | 199501 | 1 | 264143 | 0.0 | 0.00 | 64.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 26-28 | - | 0/0/1020 | . | 0.00 | 199500 | 0 | 767316 | 0.0 | 0.00 | 21.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 27-28 | - | 0/0/931 | . | 0.00 | 199499 | 0 | 181361 | 0.0 | 0.00 | 29.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 28-28 | - | 0/0/1106 | . | 0.00 | 199496 | 0 | 62211 | 0.0 | 0.00 | 30.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 29-28 | - | 0/0/1238 | . | 0.00 | 199495 | 0 | 110791 | 0.0 | 0.00 | 35.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 30-28 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 199494 | 0 | 37400 | 0.0 | 0.00 | 27.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 31-28 | - | 0/0/1562 | . | 0.00 | 199493 | 0 | 235425 | 0.0 | 0.00 | 34.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 32-28 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 199492 | 0 | 664457 | 0.0 | 0.00 | 32.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 33-28 | - | 0/0/686 | . | 0.00 | 199491 | 0 | 423004 | 0.0 | 0.00 | 13.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 34-28 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 199490 | 93 | 82374 | 0.0 | 0.00 | 22.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 35-28 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 199489 | 294 | 6904 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 36-28 | - | 0/0/977 | . | 0.00 | 199488 | 0 | 232385 | 0.0 | 0.00 | 36.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 37-28 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 199486 | 1 | 176652 | 0.0 | 0.00 | 13.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 38-28 | - | 0/0/849 | . | 0.00 | 199485 | 1 | 37606 | 0.0 | 0.00 | 13.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 39-28 | - | 0/0/721 | . | 0.00 | 199484 | 288 | 422470 | 0.0 | 0.00 | 15.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 40-28 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 199483 | 1 | 75209 | 0.0 | 0.00 | 23.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 41-28 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 256365 | 1 | 56371 | 0.0 | 0.00 | 35.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 42-28 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 256364 | 0 | 20576 | 0.0 | 0.00 | 8.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 43-28 | - | 0/0/478 | . | 0.00 | 256363 | 0 | 7799 | 0.0 | 0.00 | 9.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 44-28 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 256362 | 0 | 56628 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 45-28 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 256361 | 0 | 1232674 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 46-28 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 256360 | 0 | 252 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 47-28 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 256359 | 0 | 383886 | 0.0 | 0.00 | 9.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 48-28 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 256358 | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 49-28 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 256357 | 0 | 553309 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 50-28 | - | 0/0/524 | . | 0.00 | 256356 | 0 | 34199 | 0.0 | 0.00 | 34.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 51-28 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 256355 | 0 | 5071 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 52-28 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 256354 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 53-28 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 256353 | 0 | 14814 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 54-28 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 256352 | 1 | 152971 | 0.0 | 0.00 | 18.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 55-28 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 256351 | 1 | 877 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 56-28 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 256350 | 0 | 12719 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 57-28 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 256349 | 2 | 1480 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 58-28 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 256348 | 2 | 431679 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 59-28 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 256347 | 1 | 2345 | 0.0 | 0.00 | 3.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 60-28 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 256346 | 0 | 5747 | 0.0 | 0.00 | 14.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 61-28 | - | 0/0/790 | . | 0.00 | 256345 | 0 | 132002 | 0.0 | 0.00 | 29.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 62-28 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 256344 | 3 | 29503 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 63-28 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 256343 | 0 | 31587 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 64-28 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 256342 | 0 | 367111 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 65-28 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 256341 | 1 | 3362 | 0.0 | 0.00 | 4.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 66-28 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 256340 | 0 | 3936 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 67-28 | - | 0/0/853 | . | 0.00 | 256339 | 0 | 30531 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 68-28 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 256338 | 0 | 63555 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 69-28 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 256337 | 0 | 5295 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 70-28 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 256336 | 1 | 1957 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 71-28 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 256335 | 0 | 25837 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 72-28 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 256334 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 73-23 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 667338 | 0 | 9517 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 74-23 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 669092 | 1 | 22965 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 75-23 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 675787 | 1 | 444 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 76-23 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 675802 | 0 | 533 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 77-22 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 714028 | 0 | 10376 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 78-22 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 731680 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 79-22 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 731661 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 80-22 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 731671 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 81-22 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 731662 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 82-22 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 731646 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 83-22 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 731675 | 0 | 1730 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 84-22 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 704735 | 4 | 5294 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | 65.220.52.150 | http/1.1 | ||
| 85-22 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 731643 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 86-22 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 731645 | 0 | 4004 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 87-22 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 731667 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 88-22 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 731679 | 0 | 234 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 89-22 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 731725 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 90-22 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 731677 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 91-22 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 731660 | 0 | 498578 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 92-22 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 731642 | 0 | 1253 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 93-22 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 731669 | 0 | 2061 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 94-22 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 731647 | 0 | 624662 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 95-23 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 696617 | 1 | 5153 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 96-22 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 731656 | 0 | 112148 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 97-22 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 731654 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 98-22 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 731727 | 0 | 5951 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 99-22 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 731728 | 0 | 1765 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 100-22 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 731648 | 0 | 10250 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 101-19 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 997306 | 0 | 1301 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 102-19 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 997303 | 1 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 103-19 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 997298 | 0 | 8107 | 0.0 | 0.00 | 3.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 104-19 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 997301 | 0 | 76624 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 105-15 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1318937 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 106-15 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1318936 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 107-15 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1318935 | 2 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 108-15 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1318934 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 109-15 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1318933 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 110-9 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1829645 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 111-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1829629 | 545 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 112-9 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1829644 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 113-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1829643 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 114-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1829642 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 115-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1829641 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 116-9 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1829640 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 117-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1829639 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 118-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1829638 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 119-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1992373 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 120-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1992371 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 121-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992407 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 122-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992422 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 123-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992386 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 124-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992404 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 125-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992411 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 126-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992412 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 127-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992437 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 128-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1992317 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 129-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1992332 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 130-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1992415 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 131-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992409 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 132-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992418 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 133-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992414 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 134-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992349 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 135-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992417 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 136-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1992380 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 137-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042830 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 138-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042813 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 139-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042826 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 140-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042840 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 141-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042820 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 142-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042799 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 143-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042863 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 144-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042809 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 145-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042816 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 146-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042853 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 147-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042801 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 148-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042817 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 149-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2042833 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 20 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 138 seconds, (range: 53...206) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 652 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 631 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 12 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss |