_______.__...W.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 1546397 | 0/85/9766 | _ | 0.38 | 296 | 0 | 232141 | 0.0 | 1.10 | 163.45 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /test.cgi HTTP/1.1 |
| 1-12 | 1543316 | 0/92/9833 | _ | 0.44 | 296 | 0 | 266697 | 0.0 | 1.22 | 142.31 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /cgi-bin/test HTTP/1.1 |
| 2-12 | 1543317 | 0/154/11285 | _ | 0.59 | 296 | 3 | 224326 | 0.0 | 1.58 | 161.90 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-12 | 1555975 | 0/2/10141 | _ | 0.01 | 296 | 0 | 888979 | 0.0 | 0.01 | 149.77 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /debug.cgi HTTP/1.1 |
| 4-12 | 1548319 | 0/55/9043 | _ | 0.25 | 296 | 0 | 529066 | 0.0 | 0.90 | 142.34 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /cgi-bin/test-cgi HTTP/1.1 |
| 5-12 | 1553687 | 0/14/9122 | _ | 0.06 | 199 | 1 | 660612 | 0.0 | 0.13 | 139.29 | 162.62.213.187 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /teamtrax/ HTTP/1.1 |
| 6-12 | 1551125 | 0/28/9420 | _ | 0.14 | 296 | 0 | 208638 | 0.0 | 0.32 | 142.67 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /cgi-bin/status HTTP/1.1 |
| 7-12 | - | 0/0/9633 | . | 0.00 | 294 | 1 | 301489 | 0.0 | 0.00 | 137.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 8-12 | 1556306 | 0/1/7216 | _ | 0.00 | 209 | 0 | 318938 | 0.0 | 0.00 | 128.41 | 74.7.228.25 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 9-12 | 1541963 | 0/219/6790 | _ | 0.68 | 296 | 0 | 894278 | 0.0 | 2.00 | 134.19 | 170.62.130.242 | http/1.1 | buyalertrax.com:443 | GET /cgi-bin/status/status.cgi HTTP/1.1 |
| 10-12 | - | 0/0/6931 | . | 0.00 | 839 | 0 | 210173 | 0.0 | 0.00 | 94.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 11-12 | - | 0/0/5577 | . | 0.00 | 2012 | 6 | 287498 | 0.0 | 0.00 | 107.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 12-12 | - | 0/0/4693 | . | 0.00 | 1988 | 0 | 108525 | 0.0 | 0.00 | 63.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 13-12 | 1549146 | 1/50/3468 | W | 0.25 | 0 | 0 | 121185 | 0.8 | 0.61 | 39.88 | 216.73.216.10 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-12 | - | 0/0/2383 | . | 0.00 | 2011 | 0 | 21397 | 0.0 | 0.00 | 26.74 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 15-12 | - | 0/0/2193 | . | 0.00 | 1987 | 0 | 51693 | 0.0 | 0.00 | 35.53 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 16-12 | - | 0/0/1942 | . | 0.00 | 2009 | 0 | 263451 | 0.0 | 0.00 | 15.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 17-12 | - | 0/0/1375 | . | 0.00 | 23823 | 4 | 18208 | 0.0 | 0.00 | 40.70 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 18-11 | - | 0/0/2008 | . | 0.00 | 126545 | 3 | 64572 | 0.0 | 0.00 | 13.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 19-11 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 126544 | 0 | 9340 | 0.0 | 0.00 | 14.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 20-10 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 192061 | 0 | 11096 | 0.0 | 0.00 | 9.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 21-10 | - | 0/0/2118 | . | 0.00 | 192060 | 1 | 10190 | 0.0 | 0.00 | 19.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 22-10 | - | 0/0/824 | . | 0.00 | 192059 | 0 | 42427 | 0.0 | 0.00 | 18.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 23-10 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 192058 | 0 | 31739 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 24-10 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 192057 | 1 | 5350 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 25-8 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 383157 | 0 | 6534 | 0.0 | 0.00 | 12.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 26-8 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 383156 | 2 | 474 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 27-8 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 383155 | 0 | 483 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 28-8 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 383154 | 0 | 1014 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 29-8 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 383153 | 1 | 1081 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 30-8 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 383152 | 0 | 3187 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 31-8 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 383151 | 0 | 1473 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 32-8 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 383150 | 0 | 519 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 33-8 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 383149 | 0 | 5720 | 0.0 | 0.00 | 6.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 34-8 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 383148 | 214 | 2416 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 35-8 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 383147 | 0 | 645 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 36-8 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 383146 | 0 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 37-8 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 383145 | 0 | 1228 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 38-8 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 383144 | 0 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 39-8 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 383143 | 0 | 1092 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 40-8 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 383142 | 2 | 1555 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1008497 | 5 | 545 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1008496 | 0 | 740 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1008495 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1008494 | 0 | 317 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1008493 | 0 | 18244 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1008492 | 0 | 970 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1008491 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1008490 | 4898 | 10867 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1008489 | 0 | 987 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1008488 | 0 | 515 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1065332 | 0 | 2008 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1065309 | 0 | 791 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1065308 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1065268 | 0 | 1181 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1065342 | 159 | 7821 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1065319 | 0 | 935 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1065364 | 0 | 2907 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1065372 | 135 | 391 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065280 | 3 | 1233 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1065291 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1065298 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065303 | 0 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1065314 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1065302 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1065384 | 0 | 580 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 1056792 | 162 | 5745 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1065318 | 0 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1065351 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1065290 | 0 | 339 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1065334 | 236 | 4659 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1065282 | 0 | 1405 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1065293 | 0 | 952 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1065348 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1065340 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065323 | 0 | 779 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065341 | 0 | 497 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1065277 | 0 | 803 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1065313 | 172 | 1730 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1065278 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1065371 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1065271 | 3 | 986 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1065325 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1065315 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1065370 | 163 | 2357 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 1060046 | 0 | 2154 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1065288 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1065272 | 0 | 3000 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1065349 | 0 | 429 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1065295 | 0 | 1915 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1065322 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1065331 | 0 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1065352 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065287 | 0 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1065369 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 1065281 | 0 | 3278 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1065381 | 86 | 887 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1065360 | 0 | 658 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1065356 | 0 | 481 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1065363 | 0 | 3290 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1065285 | 0 | 921 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1065395 | 0 | 3941 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1065447 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 1059552 | 0 | 4492 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1065440 | 0 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1065436 | 0 | 965 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1065297 | 0 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1065328 | 0 | 8254 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1065339 | 0 | 1579 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 1065296 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1065398 | 0 | 1192 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1065336 | 231 | 2021 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1065284 | 0 | 2062 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1065333 | 37 | 944 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1065376 | 164 | 922 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1065273 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1065457 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1065397 | 0 | 3051 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1065306 | 0 | 825 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1065446 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1065361 | 0 | 836 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065377 | 8 | 272 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1065422 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1065326 | 0 | 1218 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1065411 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1065239 | 0 | 1008 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1065413 | 0 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1065357 | 0 | 933 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1065445 | 1193 | 2445 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1065437 | 86 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1065456 | 0 | 195 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1065415 | 158 | 392 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1065347 | 352 | 1578 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1065454 | 16 | 622 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1065234 | 567 | 1880 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1065367 | 0 | 1370 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1065335 | 168 | 717 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1065427 | 0 | 591 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1061804 | 2 | 1103 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1065373 | 0 | 1434 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1065316 | 0 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1065452 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1065346 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1065305 | 2 | 3092 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1065410 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1065362 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1065423 | 0 | 482 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1065292 | 0 | 530 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1065354 | 0 | 1595 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1065412 | 0 | 279 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 22 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 13 seconds, (range: 3...85) index usage: 0%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 2628 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2593 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 62 miss total removes since starting: 13 hit, 11 miss |