___.__.____.W................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-26 | 3804683 | 0/1/16004 | _ | 0.00 | 185 | 1 | 4424163 | 0.0 | 0.01 | 399.68 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 1-26 | 3803905 | 0/12/14144 | _ | 0.04 | 183 | 230 | 6919518 | 0.0 | 0.23 | 366.11 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 2-26 | 3803903 | 0/10/15143 | _ | 0.04 | 184 | 3 | 2938554 | 0.0 | 1.86 | 362.15 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 3-26 | - | 0/0/12822 | . | 0.00 | 932 | 0 | 2699683 | 0.0 | 0.00 | 293.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 4-26 | 3803902 | 0/17/13640 | _ | 0.06 | 185 | 0 | 3288845 | 0.0 | 2.38 | 313.45 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 5-26 | 3804438 | 0/9/12526 | _ | 0.01 | 183 | 0 | 2190574 | 0.0 | 0.19 | 266.07 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 6-26 | - | 0/0/12876 | . | 0.00 | 931 | 0 | 3539253 | 0.0 | 0.00 | 280.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 7-26 | 3804439 | 0/9/11203 | _ | 0.01 | 186 | 0 | 2450538 | 0.0 | 0.29 | 246.79 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 8-26 | 3804440 | 0/8/11854 | _ | 0.02 | 182 | 0 | 1320404 | 0.0 | 0.04 | 266.82 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 9-26 | 3804441 | 0/2/8871 | _ | 0.01 | 184 | 0 | 2671297 | 0.0 | 0.01 | 201.52 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 10-26 | 3804684 | 0/1/7353 | _ | 0.00 | 184 | 1 | 2606927 | 0.0 | 0.01 | 271.36 | 168.76.20.229 | http/1.1 | ||
| 11-25 | - | 0/0/6050 | . | 0.00 | 9270 | 1 | 2204618 | 0.0 | 0.00 | 146.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 12-26 | 3803904 | 1/33/5086 | W | 0.06 | 0 | 0 | 346151 | 0.8 | 0.58 | 113.69 | 216.73.216.158 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 13-25 | - | 0/0/4012 | . | 0.00 | 33753 | 0 | 1768987 | 0.0 | 0.00 | 137.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 14-25 | - | 0/0/3662 | . | 0.00 | 33767 | 408 | 1927796 | 0.0 | 0.00 | 114.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 15-25 | - | 0/0/3985 | . | 0.00 | 33752 | 0 | 1611777 | 0.0 | 0.00 | 84.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 16-25 | - | 0/0/2765 | . | 0.00 | 33754 | 0 | 968543 | 0.0 | 0.00 | 78.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 17-25 | - | 0/0/1878 | . | 0.00 | 33766 | 376 | 519050 | 0.0 | 0.00 | 94.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 18-25 | - | 0/0/3511 | . | 0.00 | 33765 | 211 | 377019 | 0.0 | 0.00 | 61.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 19-25 | - | 0/0/1504 | . | 0.00 | 33764 | 308 | 351509 | 0.0 | 0.00 | 68.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 20-25 | - | 0/0/1905 | . | 0.00 | 33763 | 0 | 702268 | 0.0 | 0.00 | 52.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 21-25 | - | 0/0/1943 | . | 0.00 | 33762 | 1 | 147393 | 0.0 | 0.00 | 26.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 22-25 | - | 0/0/2987 | . | 0.00 | 33761 | 3 | 114666 | 0.0 | 0.00 | 90.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 23-25 | - | 0/0/1848 | . | 0.00 | 33760 | 123 | 324550 | 0.0 | 0.00 | 72.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 24-25 | - | 0/0/1101 | . | 0.00 | 33759 | 463 | 51837 | 0.0 | 0.00 | 32.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 25-25 | - | 0/0/1702 | . | 0.00 | 33758 | 1 | 264143 | 0.0 | 0.00 | 64.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 26-25 | - | 0/0/1020 | . | 0.00 | 33757 | 0 | 767316 | 0.0 | 0.00 | 21.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 27-25 | - | 0/0/860 | . | 0.00 | 33756 | 0 | 180810 | 0.0 | 0.00 | 26.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 28-24 | - | 0/0/1106 | . | 0.00 | 94329 | 0 | 62211 | 0.0 | 0.00 | 30.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 29-24 | - | 0/0/1125 | . | 0.00 | 94320 | 93 | 109568 | 0.0 | 0.00 | 33.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 30-24 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 94332 | 0 | 36795 | 0.0 | 0.00 | 26.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 31-24 | - | 0/0/1494 | . | 0.00 | 94331 | 0 | 233693 | 0.0 | 0.00 | 32.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 32-24 | - | 0/0/1045 | . | 0.00 | 94334 | 0 | 663919 | 0.0 | 0.00 | 32.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 33-24 | - | 0/0/686 | . | 0.00 | 94336 | 0 | 423004 | 0.0 | 0.00 | 13.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 34-24 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 94325 | 93 | 82374 | 0.0 | 0.00 | 22.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 35-24 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 94342 | 294 | 6904 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 36-25 | - | 0/0/977 | . | 0.00 | 46117 | 0 | 232385 | 0.0 | 0.00 | 36.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 37-24 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 94335 | 0 | 173516 | 0.0 | 0.00 | 10.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 38-24 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 94321 | 223 | 36272 | 0.0 | 0.00 | 11.88 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 39-24 | - | 0/0/721 | . | 0.00 | 94318 | 288 | 422470 | 0.0 | 0.00 | 15.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 40-24 | - | 0/0/759 | . | 0.00 | 94380 | 0 | 74889 | 0.0 | 0.00 | 22.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 41-24 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 94379 | 1 | 56371 | 0.0 | 0.00 | 35.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 42-24 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 94378 | 0 | 20576 | 0.0 | 0.00 | 8.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 43-24 | - | 0/0/478 | . | 0.00 | 94377 | 0 | 7799 | 0.0 | 0.00 | 9.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 44-24 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 94376 | 0 | 56628 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 45-24 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 94375 | 0 | 1232674 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 46-24 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 94374 | 0 | 252 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 47-24 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 94373 | 0 | 383886 | 0.0 | 0.00 | 9.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 48-24 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 94372 | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 49-24 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 94371 | 0 | 553309 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 50-24 | - | 0/0/524 | . | 0.00 | 94370 | 0 | 34199 | 0.0 | 0.00 | 34.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 51-24 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 94369 | 0 | 5071 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 52-24 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 94368 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 53-24 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 94367 | 0 | 14814 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 54-24 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 94366 | 1 | 152971 | 0.0 | 0.00 | 18.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 55-24 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 94365 | 1 | 877 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 56-25 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 62482 | 0 | 12719 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 57-24 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 88832 | 2 | 1480 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 58-25 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 76647 | 2 | 431679 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 59-24 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 88831 | 1 | 2345 | 0.0 | 0.00 | 3.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 60-25 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 71740 | 0 | 5747 | 0.0 | 0.00 | 14.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 61-25 | - | 0/0/790 | . | 0.00 | 76650 | 0 | 132002 | 0.0 | 0.00 | 29.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 62-24 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 88892 | 3 | 29503 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 63-24 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 94364 | 0 | 31587 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 64-24 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 94363 | 0 | 367111 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 65-24 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 94362 | 1 | 3362 | 0.0 | 0.00 | 4.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 66-24 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 94361 | 0 | 3936 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 67-24 | - | 0/0/853 | . | 0.00 | 94360 | 0 | 30531 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 68-24 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 94359 | 0 | 63555 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 69-24 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 94358 | 0 | 5295 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 70-24 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 94357 | 1 | 1957 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 71-24 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 94356 | 0 | 25837 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 72-24 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 94355 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 73-23 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 223963 | 0 | 9517 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 74-23 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 225716 | 1 | 22965 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 75-23 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 232412 | 1 | 444 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 76-23 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 232427 | 0 | 533 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 77-22 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 270653 | 0 | 10376 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 78-22 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 288305 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 79-22 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 288286 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 80-22 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 288296 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 81-22 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 288287 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 82-22 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 288271 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 83-22 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 288300 | 0 | 1730 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 84-22 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 261359 | 4 | 5294 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | 65.220.52.150 | http/1.1 | ||
| 85-22 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 288268 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 86-22 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 288270 | 0 | 4004 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 87-22 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 288292 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 88-22 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 288304 | 0 | 234 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 89-22 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 288350 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 90-22 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 288302 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 91-22 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 288285 | 0 | 498578 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 92-22 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 288267 | 0 | 1253 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 93-22 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 288294 | 0 | 2061 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 94-22 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 288272 | 0 | 624662 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 95-23 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 253241 | 1 | 5153 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 96-22 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 288281 | 0 | 112148 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 97-22 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 288279 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 98-22 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 288352 | 0 | 5951 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 99-22 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 288353 | 0 | 1765 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 100-22 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 288273 | 0 | 10250 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 101-19 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 553930 | 0 | 1301 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 102-19 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 553927 | 1 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 103-19 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 553922 | 0 | 8107 | 0.0 | 0.00 | 3.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 104-19 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 553925 | 0 | 76624 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 105-15 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 875562 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 106-15 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 875561 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 107-15 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 875560 | 2 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 108-15 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 875559 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 109-15 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 875558 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 110-9 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1386269 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 111-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1386253 | 545 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 112-9 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1386268 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 113-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1386267 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 114-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1386266 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 115-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1386265 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 116-9 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1386264 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 117-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1386263 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 118-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1386262 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 119-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1548998 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 120-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1548996 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 121-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549032 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 122-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549047 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 123-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549011 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 124-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549029 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 125-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549036 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 126-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549037 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 127-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549062 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 128-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1548942 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 129-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1548957 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 130-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1549040 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 131-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549034 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 132-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549043 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 133-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549039 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 134-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1548974 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 135-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549042 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 136-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1549005 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 137-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599454 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 138-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599437 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 139-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599450 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 140-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599464 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 141-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599444 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 142-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599423 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 143-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599487 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 144-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599433 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 145-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599440 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 146-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599477 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 147-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599425 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 148-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599441 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 149-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1599457 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 5 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 83 seconds, (range: 42...110) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 59 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 54 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 5 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |