W_____...._._..__............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-33 | 1202614 | 0/151/38194 | W | 0.31 | 0 | 0 | 6764530 | 0.0 | 2.09 | 1450.19 | 18.97.14.90 | http/1.1 | buyalertrax.com:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-33 | 1209062 | 0/114/38489 | _ | 0.21 | 135 | 1 | 4521675 | 0.0 | 2.74 | 1450.32 | 64.62.197.46 | http/1.1 | ||
2-33 | 1222467 | 0/6/32521 | _ | 0.00 | 133 | 0 | 5215221 | 0.0 | 0.02 | 1381.15 | 64.62.197.42 | http/1.1 | ||
3-33 | 1209063 | 0/109/36914 | _ | 0.23 | 134 | 0 | 5248645 | 0.0 | 3.58 | 1297.90 | 64.62.197.41 | http/1.1 | ||
4-33 | 1209064 | 0/91/37780 | _ | 0.15 | 91 | 0 | 3756591 | 0.0 | 1.28 | 1299.81 | 65.220.52.150 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:80 | GET /css/common.css HTTP/1.1 |
5-33 | 1192210 | 0/261/35292 | _ | 0.82 | 135 | 0 | 4728353 | 0.0 | 2.13 | 1215.43 | 64.62.197.42 | http/1.1 | ||
6-33 | - | 0/0/34964 | . | 0.00 | 1282 | 0 | 4062115 | 0.0 | 0.00 | 1215.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
7-33 | - | 0/0/37586 | . | 0.00 | 1281 | 0 | 8789844 | 0.0 | 0.00 | 1152.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
8-33 | - | 0/0/33398 | . | 0.00 | 1283 | 0 | 5394774 | 0.0 | 0.00 | 1142.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
9-33 | - | 0/0/31408 | . | 0.00 | 12478 | 0 | 2906918 | 0.0 | 0.00 | 948.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
10-33 | 1204841 | 0/122/20262 | _ | 0.27 | 135 | 0 | 2443154 | 0.0 | 4.37 | 815.61 | 64.62.197.46 | http/1.1 | ||
11-33 | - | 0/0/18963 | . | 0.00 | 12477 | 0 | 2158013 | 0.0 | 0.00 | 635.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
12-33 | 1204842 | 0/111/15967 | _ | 0.25 | 133 | 0 | 2827122 | 0.0 | 0.68 | 572.18 | 64.62.197.33 | http/1.1 | ||
13-33 | - | 0/0/9720 | . | 0.00 | 12476 | 0 | 1643126 | 0.0 | 0.00 | 393.68 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
14-33 | - | 0/0/4132 | . | 0.00 | 12475 | 2 | 1492784 | 0.0 | 0.00 | 286.72 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
15-33 | 1204845 | 0/126/3723 | _ | 0.24 | 133 | 0 | 1030372 | 0.0 | 0.89 | 249.44 | 64.62.197.36 | http/1.1 | ||
16-33 | 1204846 | 0/153/4802 | _ | 0.35 | 30 | 0 | 1949811 | 0.0 | 2.08 | 409.01 | 65.220.52.150 | http/1.1 | dashboard.alertrax.com:80 | GET /css/common.css HTTP/1.1 |
17-32 | - | 0/0/1521 | . | 0.00 | 88444 | 0 | 213163 | 0.0 | 0.00 | 71.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
18-32 | - | 0/0/1064 | . | 0.00 | 88443 | 236 | 62607 | 0.0 | 0.00 | 56.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
19-32 | - | 0/0/1284 | . | 0.00 | 88384 | 4 | 352576 | 0.0 | 0.00 | 69.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
20-32 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 88016 | 0 | 28118 | 0.0 | 0.00 | 26.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
21-32 | - | 0/0/1062 | . | 0.00 | 88075 | 1 | 29932 | 0.0 | 0.00 | 29.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
22-31 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 229928 | 0 | 92123 | 0.0 | 0.00 | 27.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
23-31 | - | 0/0/750 | . | 0.00 | 229927 | 0 | 94498 | 0.0 | 0.00 | 35.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
24-31 | - | 0/0/6219 | . | 0.00 | 228813 | 0 | 90462 | 0.0 | 0.00 | 42.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
25-31 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 229895 | 0 | 17955 | 0.0 | 0.00 | 24.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
26-31 | - | 0/0/735 | . | 0.00 | 229898 | 1 | 15752 | 0.0 | 0.00 | 33.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
27-31 | - | 0/0/524 | . | 0.00 | 229927 | 0 | 657939 | 0.0 | 0.00 | 23.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
28-31 | - | 0/0/5067 | . | 0.00 | 229922 | 45 | 159201 | 0.0 | 0.00 | 28.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
29-31 | - | 0/0/2249 | . | 0.00 | 229923 | 0 | 86621 | 0.0 | 0.00 | 25.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
30-31 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 229937 | 0 | 35658 | 0.0 | 0.00 | 16.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
31-31 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 214103 | 0 | 7461 | 0.0 | 0.00 | 16.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
32-31 | - | 0/0/547 | . | 0.00 | 195838 | 1 | 116956 | 0.0 | 0.00 | 29.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
33-31 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 229936 | 0 | 10073 | 0.0 | 0.00 | 19.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
34-31 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 201504 | 0 | 45991 | 0.0 | 0.00 | 36.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
35-31 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 203814 | 2 | 66210 | 0.0 | 0.00 | 16.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
36-31 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 203005 | 0 | 75610 | 0.0 | 0.00 | 26.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
37-31 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 229915 | 3 | 2037 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
38-31 | - | 0/0/636 | . | 0.00 | 229935 | 0 | 129709 | 0.0 | 0.00 | 29.35 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
39-31 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 229934 | 0 | 28444 | 0.0 | 0.00 | 28.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
40-31 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 229933 | 210 | 34842 | 0.0 | 0.00 | 6.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
41-30 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 282538 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
42-30 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 282537 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
43-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 678145 | 0 | 328 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
44-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678202 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
45-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 678201 | 194 | 391 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
46-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678200 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
47-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 678199 | 0 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
48-26 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 678198 | 0 | 2266 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
49-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678197 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
50-26 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 678196 | 0 | 16062 | 0.0 | 0.00 | 41.51 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
51-26 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 678191 | 2 | 16310 | 0.0 | 0.00 | 10.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
53-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678194 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
55-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678192 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
56-26 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 678190 | 0 | 3763 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
57-26 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 678189 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
58-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 678188 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
59-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 678187 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
61-26 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 678185 | 9 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
63-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 678183 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
67-26 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 678180 | 810 | 7135 | 0.0 | 0.00 | 11.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
68-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 678179 | 8 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
69-26 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 678178 | 2 | 990 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
70-26 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 678177 | 1 | 345 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
71-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678175 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
72-26 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 678174 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 25 seconds, (range: 25...25) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2265 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2260 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 52 miss total removes since starting: 3 hit, 7 miss |